昆山杜克大学致力于为来自不同背景的优秀学生提供世界级的优质教育。昆山杜克大学的收费标准是根据学校提供的领先教育质量来制定的,与其它顶级私立大学相当。
昆山杜克大学致力于录取富有才华、背景多元化并且具有国际视野的学生群体,其奖学金政策将有助于实现这一目标。所有申请人都被纳入奖学金考虑范围,最高额度可达全额奖学金。
来自中国大陆和港澳台地区的中国学生将获得特殊助学金,他们的标准学费降至每年人民币160,000元。学校根据学生的学习成绩和家庭经济情况提供不同等级的额外奖学金。被录取的学生可以提交有关经济状况的补充材料。
2016-2017学年学费和其它费用
国际学生
1st Year Students | 2nd Year Students | |||||
Fall & Spring (Duke Kunshan) | Summer I (Duke) | Summer II (Duke) | Fall (Duke) | Spring (Duke Kunshan) | 2nd Year Student Total | |
Tuition | $49,500 | $0 | $9,900 | $19,800 | $19,800 | $49,500 |
Housing | $2,460 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | $1,230 | $1,230 |
Study Away Cost | N/A | $1,442 | $3,842 | $7,722 | N/A | $13,006 |
Meals | $2,908 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | $1,454 | $1,454 |
Books | $1,240 | $310 | $310 | $620 | $620 | $1,860 |
Domestic Travel | $1,000 (a) | $0 | $0 | $3,250 | ||
International Travel | $2,250 | $0 | $0 | $2,250 | ||
Miscellaneous/Personal Expenses | $3,416 | $760 | $958 | $2,296 | $2,496 | $6,510 |
Health Insurance | $1,231 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | $615 | $615 |
Total Cost of Attendance | $63,005 | $3,512 | $15,010 | $30,438 | $28,465 | $77,426 |
中国学生
1st Year Students | 2nd Year Students | |||||
Fall & Spring (Duke Kunshan) | Summer I (Duke) | Summer II (Duke) | Fall (Duke) | Spring (Duke Kunshan) | 2nd Year Student Total | |
Tuition | ¥160,000 | ¥32,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥160,000 | |
Housing | ¥16,000 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | ¥8,000 | ¥8,000 |
Study Away Cost | N/A | ¥9,373 | ¥24,973 | ¥50,195 | N/A | ¥84,541 |
Meals | ¥18,900 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | ¥9,450 | ¥9,450 |
Books | ¥8,060 | ¥2,015 | ¥2,015 | ¥4,030 | ¥4,030 | ¥12,090 |
Domestic Travel | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 | ¥2,000 |
International Travel | ¥0 | ¥15,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,500 |
Miscellaneous/Personal Expenses | ¥13,500 | ¥4,940 | ¥6,227 | ¥14,924 | ¥7,500 | ¥33,591 |
Health Insurance | ¥8,000 | included in SA Cost | included in SA Cost | included in SA Cost | ¥4,800 | ¥4,800 |
Total Cost of Attendance | ¥228,460 | ¥31,828 | ¥65,215 | ¥133,149 | ¥99,780 | ¥320,599 |
*以上数字仅仅是预估,实际产生的费用将因学生的不同需求而异。
奖学金
研究生院将根据入学申请考虑颁发奖学金,学生无需另外申请。
申请截止日期
2018年1月31日
在申请截止日期到期后,医学物理理学项目将会继续接受申请,并在入学名额未满的基础上予以入学考虑。
关于入学申请的更多信息,请点击此处。